Piirkonna bussipeatuste reisija käibed
| Peatuse kood | Peatuse nimi | Sisenemiste arv 2022 | Sisenemiste arv 2023 | Sisenemiste arv 2024 | Sisenemiste arv aasta algusest -1.okt 2025 |
| 8490041-1 Jakobsoni kooli suunas | Reinu põik | 19 | 1 019 | 935 | 518 |
| 8490042-1 Bauohfi suunas | Reinu põik | 78 | 112 | 144 | 171 |
| 8490043-1 Jakobsoni kooli suunas | Reinumõisa | 2 066 | 4 074 | 2 928 | 1 426 |
| 8490044-1 Bauohfi suunas | Reinumõisa | 336 | 340 | 174 | 33 |
| 8400691-1 Jakobsoni kooli suunas | Puidu | 1 161 | 564 | 879 | 694 |
| 8400694-1 Bauohfi suunas | Puidu | 852 | 376 | 25 | 11 |
| 8400469-1 | Metalli | 1 336 | 1 892 | 1 646 | 1168 |

Liin 7 pikendamine Reinumõisa kaudu was last modified: oktoober 14th, 2025 by
