Liiniveo näitajad

Piletitulu 2024 kuude lõikes ja riigieelarve toetus (€)        
         
  ATKO (€) GoBus liin nr 372 (€) Lux Express liin nr 267 (€)  
Jaan 16221,29   1793,03  
Veebr 17051,23   1419,01  
Märts 26781,57   1522,22  
Aprill 24767,62   1359,96  
Mai 24619,26   1765,87  
Juuni 22239,35   2138,40  
Juuli 22112,72 3966,39 2378,82  
August 23075,42 3294,26 2204,22  
Sept 24695,50 2840,57 1499,96  
Okt 25019,68 2499,18 1576,78  
Nov 24138,94 2607,37 1372,80  
Dets 21702,87 2527,46 1533,14  
Kokku piletitulu 2024 272425,22 26317,44 20558,21 Kõik kokku:
325 523,12 €
         
KOV toetus 59 987,90 €      
         
Riigieelarvest toetus kokku: 3 856 864,60 66 692,27 88 301,69 Toetus kokku:
4 011 858,56 €

 

2018. aasta        
  Maakonnaliinid   Kaugliin 372      Kaugliin 267 Kokku
Liinikm tuh/km     2832,9  81,7 79,6 2994,2
Piletitulu tuh/€ 393,2 32,9 52,8 478,9
KOV toetus tuh/€ 131,4 1,3 0 132,7
Riigieelarvest tuh/€ 2162,8 40,5 32,6 2235,9
Reisijate arv tuh    1619,4 17,7 14,4 1651,5
         
Tulude osatähtsus maakonnaliinidel      
         
Piletitulu                             14,6 %      
         
KOV toetus                             4,9 %      
         
Riigieelarve                        80,5 %      

Tabel 1: Viljandi maakonna avaliku liiniveo näitajad 2012 – 2017

2017 Linnalähiliinid Põhja-Viljandimaa Lõuna- Viljandimaa 372
Viljandi-Pärnu
 267
Karksi-Nuia-
Pärnu-Tallinn
kokku maakond
Liinikm tuhkm 454,2 1104,5 1163,4 81,8 160,6 2964,5
Piletitulu tuh € 297,7 229,2 245,6 32,7 128,4 933,6
Kov ja muud toetused tuh € 0 65,4 101,7 3,0 0 170,1
Riigieelarveline toetus tuh € 252,5 646,0 633,9 41,7 65,8 1639,9
Reisijaid tuh 592,7 373,1 353,3 16,9 32,4 1368,4
2016            
Liinikm tuhkm 465,3 1101,8 1166,8 85,0 148,3 2964,2
Piletitulu tuh € 308,4 243,7 257,7 35,6 112,3 957,7
KOV ja muud tuh € 0,1 66,6 104,4 3,1 0 174,2
Riigieelarveline toetus tuh € 238,9 6008,8 600,4 39,2 60,8 1540,1
Reisijaid tuh 619 390,4 354,5 18,2 29,7 1472,2
2015            
Liinikm tuhkm 456,5 1097,3 1167,7 81,8   2803,3
Piletitulu tuh € 354,6 261,2 270,3 37,8   923,9
KOV ja muud tuh € 0,3 65,3 103,4 3,7   172,7
Riigieelarve toetus tuh € 182,0 580,8 589,7 38,9   1391,4
Reisijaid tuh 699,0 413,7 370,3 19,3   1502,3
2014            
Liinikm tuhkm 456,3 1082,7 1113,8 81,8   2734,6
Piletitulu tuh € 325,5 226,3 231,2 38,1   821,1
KOV ja muud tuh € 4,7 66,6 99,1 4,1   174,5
Riigieelarve toetus tuh € 206,4 602 588,6 30,2   1427,2
Reisijaid tuh 721,1 420 364,3 20,0   1525,4
2013            
Liinikm tuhkm 448,2 1086,6 1046,1 78,6   2659,5
Piletitulu tuh € 294,4 206,3 197,5 36,3   734,5
KOV ja muud tuh € 0,5 58,6 78,7 3,0   140,8
Riigieelarve toetus tuh € 224,9 621,0 575,3 29,1   1450,3
Reisijaid tuh 743,9 430,8 483,4 19,4   1677,5
2012            
Liinikm tuhkm 449,4 1089,0 1046,8   2585,2
Piletitulu tuh € 281,4 216,4 214,2   712,0
KOV ja muud tuh € 0,6 54,5 73,4   128,5
Riigieelarve toetus tuh € 216,2 577,4 532,4   1326,0
Reisijaid tuh 822,1 511,8 591,0   1924,9

Tabel 2: Viljandi maakonna avaliku liiniveo näitajad 2002-2011, 2014, 2015, 2016, 2017 (liinikilomeetrid ja sõitjate arv on kirjutatud tuhandetes)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017
Linnaliinid                            
Liinide arv 7 6 6 6 6 7 8 8 6 6 8 7 7 7
Liinikilomeetrid 450,0 460,3 460,2 462,7 462,7 462,8 446,6 440,5 453,1 458,5 456,5 456,5 465,5 454,2
Sõitjate arv 1880,0 2075,2 2240,8 2143,1 2005,5 1907,5 1742,4 1522,0 950,4 777,8 721,1 699,0 619,4 592,7
                             
Maaliinid                            
Liinide arv 42 41 41 41 41 43 43 43 43 43 44 44 43 43
Liinikilomeetrid 2300,7 2266,6 2233,0 2185,5 2203,2 2198,7 2190,3 2139,6 2118,6 2145,6 2278,3 2265,0 2268,6 2267,9
Sõitjate arv 2476,0 1777,7 1778,1 1640,7 1488,7 1389,4 1346,4 1144,1 1135,8 1114,0 804,3 784,0 744,9 726,4
                             
Kokku maakond                            
Liinide arv 49 47 47 47 47 50 51 51 49 49 52 51 50 50
Liinikilomeetrid 2750,7 2726,9 2693,2 2648,2 2665,9 2661,5 2636,9 2580,1 2571,7 2604,1 2434,6 2721,5 2734,1 2722,1
Sõitjate arv 4356,0 3852,9 4018,9 3783,8 3494,2 3296,9 3088,8 2666,1 2086,2 1891,8 1524,4 1483,3 1364,3 1319,1
                             
Tulude osatähtsus                            
Piletitulu % 45,1 47,8 52,3 50,2 50,7 47,3 46,0 42,0 39,0 35,8 33,9 37,1 33,4 31,2
KOV toetus % 16,5 15,8 13,8 11,6 11,1 10,6 10,6 9,9 5,5 5,9 7,2 7,0 7,1 6,8
riigi toetus % 38,4 36,4 33,9 38,2 38,2 42,1 43,4 48,1 55,5 58,3 58,9 55,9 59,5 62,0
Rahvastik tuh 57,5 57,1 56,9 56,6 56,4 56,1 55,9 55,7 55,4 55,3 50,0 49,2 48,7 47,5
  2002.a. oli üle 70.a. vanustel reisijatel sõit tasuta               Alates 01.07 uued lepingud ja vedajad. Linn lõpetas pensionäride toetuse Liinikm arvu mõjutas ümbersõidud teede ehitusel   Ei ole arvestatud kaugliini 372 Ei ole arvestatud kaugliine 372 ja 267  
Liiniveo näitajad was last modified: jaanuar 20th, 2025 by kaupo